Уточните у менеджера
218 113 р.
Серия вертикальных многоступенчатых насосов AquaViva LX CVA
380V, 10m3/h*95m, 4,0kW
380V, 3 m3/h*113m, 2,2kW
380V, 3 m3/h*13m, 0,37kW
380V, 3 m3/h*22m, 0,37kW
380V, 3 m3/h*31m, 0,55kW
380V, 3 m3/h*79m, 1,5kW
380V, 3 m3/h*88m, 1,5kW
380V, 3 m3/h*97m, 2,2kW
380V, 32m3/h*104m, 15kW
380V, 32m3/h*50m, 7,5kW
380V, 32m3/h*77m, 11kW
380V, 5m3/h*105m, 3,0kW
380V, 5m3/h*116m, 4,0kW
380V, 5m3/h*25m, 0,75kW
380V, 5m3/h*40m, 1,1kW
380V, 5m3/h*50m, 1,5kW
380V, 5m3/h*74m, 2,2kW
380V, 5m3/h*85m, 2,2kW
380V, 5m3/h*96m, 3kW
380V, 1 m3/h*11m, 0,37kW
380V, 3 m3/h*43m, 0,75kW
380V, 3 m3/h*57m, 1,1kW
380V, 3 m3/h*68,5m, 1,1kW
380V, 10m3/h*25m, 1,1kW
380V, 10m3/h*39m, 2,2kW
380V, 10m3/h*71m, 3,0kW
380V, 15m3/h*33m, 3,0kW
380V, 15m3/h*56m, 4,0kW
380V, 20m3/h*32m, 4kW
380V, 15m3/h*80m, 5,5kW
380V, 20m3/h*55m, 5,5kW
380V, 10m3/h*125m, 5,5kW
380V, 10m3/h*110m, 5,5kW
380V, 10m3/h*144m, 7,5kW
380V, 10m3/h*160m, 7,5kW
380V, 20m3/h*66m, 7,5kW
380V, 15m3/h*104m, 7,5kW
380V, 15m3/h*140m, 11kW
380V, 20m3/h*112m, 11kW
380V, 15m3/h*185m, 15kW
380V, 20m3/h*136m, 15kW
380V, 20m3/h*161m, 15kW
380V, 20m3/h*202m, 18,5kW
Вертикальный многоступенчатый насосы серии CVA выполнен из нержавеющей стали (AISI 304). Всасывающий и напорный патрубок расположены в линию. Головная часть и основание насоса CVA изготовлены из чугуна. Предназначен для перекачивания чистой, не взрывоопасной жидкости не имеющей в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения.
Основные характеристики
Страна
КитайОтзывов: 0
